Mobil apa yang paling tangguh dengan
harga terjangkau, pastinya kami akan menjawabnya dengan dua suku kata ,
yakni Isuzu Panther. Mobil yang didesain dengan dukungan dari berbagai
sektor, terutama pada bagian chasis yang begitu kuat, serta kaki-kaki
yang kokoh, yang dapat menopang seluruh bagian tubuh besarnya. Dimana
tidak hanya tangguh, tetapi juga juga dapat memberikan tingkat
keseimbangan begitu tinggi sewaktu para pengguna memacunya dijalanan.
Kelengkapan LS:
Standard Kelengkapan LV + : Audio with 4 Speaker 2 Tweeter,
Jam Digital, RearWiper, 2nd Row Seats with Reclyning, Turn Sign Mirror,
Side Body Moulding List, Foot Step with Polyurethane Cover, Engine Hood
ornament and whole Grill Chrome, Door Handle Chrome, Rear Garnish
Chrome, AC Double Blower, Full
Leather Seat Cover.
Warna: Smart Red, Black Solid, Artic Silver, Dune Grey.
Apalagi diketahui mesin yang digunakan
oleh Isuzu Panther, abik itu tipe Smart, LV, LS, dan Grand Touring,
semuanya mengadopsi komponen atau part yang tak perlu diragukan lagi,
karena untuk kualitasnya sendiri sudah teruji oleh waktu, yang
menunjukan dari awal mula dirinya menyasak jalanan di negri kita ini
indonesia, Isuzu Panther mampu menunjukan kalau dirinya memang layak
serta pantas dikatakan sebagai yang terbaik dari yang terbaik.
Terutama dikelas diesel, sampai-sampai
pihak Isuzu sendiri dipercaya untuk mengisi mesin diesel dari beberapa
pabrikan ternama seperti Chevrolet dan Holden. Maka tidak heran bila
sampai pada saat sekarang mobil satu ini menjadi incaran berbagai
kalangan. Terlebih untuk yang mengerti mesin, pastinya akan memiliki
Isuzu panther sebagai pilihan utamanya, yang selain tangguh, perawatanya
juga cukup mudah, dan jarang sekali rewel tidak seperti mobil MPV satu
kelas dengannya yang diciptakan oleh para kompetitornya.
Spesifikasi
Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 4475 | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 1680 | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 1790 | (mm) |
| Jarak Terendah | - | (mm) |
| Jarak Poros Roda | 2685 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1445 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1420 | (mm) |
| Seating Capacity | 7 | (person) |
| Front Axle Capacity | - | (kg) |
| Rear Axle Capacity | - | (kg) |
Mesin
| Model/Tipe | 4JA1L with Turbocharger | |
| Sistem injeksi bahan bakar | Diesel Direct Injection | |
| Isi silinder | 2499 | (cc) |
| Tenaga maksimum | 80/3,500 | (PS/rpm) |
| Torsi maksimum | 19.5/1,800 | (Kgm/rpm) |
| Garis tengah x langkah | 93x92 | (mm) |
| Kapasitas Tangki | 55 | (liter) |
Ban & Velg
| Ukuran ban | 205/65/R15 | |
| Bahan | Alloy Wheel | |
| Ban Depan | Bridgestone/ Dunlop | |
| Ban Belakang | Bridgestone/ Dunlop |
Lain-Lain
| Kursi supir | sliding dan terpisah dengan kursi penumpang | |
| Seat belt | - | |
| Accu | - | (V-AH) |
| Alternator | - | (V-A) |
| Kapasitas Tangki | 55 | (liter) |
| Max. Gradeability | - | (%) |
| Max. Speed | - | (Km/h) |
| Clutch Size | - | (mm) |
Berat
| Curb Weight (berat kosong) | - | (kg) |
| Gross Vehicle Weight (berat total) | 2,150 | (kg) |
Transmisi
| Model | MSG5K | |
| C | - | |
| gigi 1 | 4.122 | |
| gigi 2 | 2.493 | |
| gigi 3 | 1.504 | |
| gigi 4 | 1.000 | |
| gigi 5 | 0.855 | |
| gigi 6 | - | |
| gigi 7 | - | |
| gigi 8 | - | |
| Rev | 3.720 | |
| Final Gear Ratio | 4.100 |
Fitur & Standard
| Air Conditioning | Yes with Double Blower | |
| DVD, CD, MP3, USB, Aux in, Radio | Yes | |
| Power Steering | Yes | |
| Tilt & Telescopic Steering | No | |
| Reverse Parking Camera | No | |
| Retractable Seat Belt | No | |
| Tilt Cabin | No |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar